Tous les ans, et ce depuis 1907, les équipes pro et amateurs se retrouvent sur un circuit prédéfini pour déterminer le champion de France sur route, mais également le champion de france CLM (Contre La Montre) ainsi que les championnes de France (féminine).
À la fin de cette journée, les champions de France porteront, pendant un an, le maillot bleu blanc rouge pendant les compétitions officielles. Les vainqueurs route le porteront sur toutes les courses d’un jour et par étape (sauf s’il enfile un maillot distinctif). Les vainqueurs CLM, quant à eux, le porteront dès qu’un contre la montre aura lieu sur un Tour à étapes, où lors des championnats d’Europe ou du monde.
Généralement, les championnats de France cyclisme ont lieu en Juin (sauf exception comme avec la période COVID).
Cette année, les championnats de France de cyclisme se déroulent à Épinal sur un circuit destiné aux grimpeurs. Découvrez toutes les informations de l’édition 2021 sur notre page des championnats de France de cyclisme 2021.
???????? Découvrez les champions de France depuis l’année 2000
Le podium hommes (3 meilleurs) de la course en ligne
Année du championnat | Champion | Second | Troisième | Lieu |
2000 | Christophe Capelle | Jacky Durand | Anthony Morin | Poiré-sur-Vie |
2001 | Didier Rous | Walter Bénéteau | Arnaud Prétot | Argenton Sur Creuse |
2002 | Nicolas Vogondy | Nicolas Jalabert | Patrice Halgand | Briançon |
2003 | Didier Rous | Richard Virenque | Patrice Halgand | Plumelec |
2004 | Thomas Voeckler | Cyril Dessel | Benoît Salmon | Pont Du Fossé |
2005 | Pierrick Fédrigo | Laurent Brochard | Nicolas Jalabert | Boulogne sur Mer |
2006 | Florent Brard | Thomas Voeckler | Didier Rous | Chantonnay |
2007 | Christophe Moreau | Pierrick Fédrigo | Patrice Halgand | Aurillac |
2008 | Nicolas Vogondy | Arnaud Coyot | Julien Loubet | Semur En Auxois |
2009 | Dimitri Champion | Anthony Geslin | Anthony Roux | Saint Brieuc |
2010 | Thomas Voeckler | Christophe Le Mevel | Mickaël Delage | Chantonnay |
2011 | Sylvain Chavanel | Anthony Roux | Thomas Voeckler | Boulogne sur Mer |
2012 | Nacer Bouhanni | Arnaud Démare | Adrien Petit | Saint Amand les Eaux |
2013 | Arthur Vichot | Sylvain Chavanel | Tony Gallopin | Lannilis |
2014 | Arnaud Démare | Nacer Bouhanni | Kevin Réza | Futuroscope |
2015 | Steven Tronet | Tony Gallopin | Sylvain Chavanel | Chantonnay |
2016 | Arthur Vichot | Tony Gallopin | Alexis Vuillermoz | Vesoul |
2017 | Arnaud Démare | Nacer Bouhanni | Jérémy Leveau | Saint Omer |
2018 | Anthony Roux | Anthony Turgis | Julian Alaphilippe | Mantes la Jolie |
2019 | Warren Barguil | Julien Simon | Damien Touzé | La Haie Fouassière |
2020 | Arnaud Démare | Bryan Coquard | Julian Alaphilippe | Grand Champ |
Le podium femmes (3 meilleures) de la course en ligne
Année du championnat | Champion | Second | Troisième | Lieu |
2000 | Jeannie-Longo Ciprelli | Catherine Masal | Magalie Le Floc’h | Poiré-sur-Vie |
2001 | Jeannie-Longo Ciprelli | Sonia Huguet | Catherine Marsal | Argenton Sur Creuse |
2002 | Sonia Huguet | Edwige Pitel | Béatrice Thomas | Briançon |
2003 | Edwige Pitel | Maryline Salvetat | Delphine Guille | Plumelec |
2004 | Jeannie-Longo Ciprelli | Elizabeth Chevanne Brunel | Sandrine Marcuz Moreau | Pont Du Fossé |
2005 | Edwige Pitel | Sandrine Marcuz Moreau | Karine Gautard | Boulogne sur Mer |
2006 | Jeannie-Longo Ciprelli | Béatrice Thomas | Elodie Touffet | Chantonnay |
2007 | Edwige Pitel | Jeannie-Longo Ciprelli | Marina Jaunatre | Aurillac |
2008 | Jeannie-Longo Ciprelli | Christel Ferrier Bruneau | Edwige Pitel | Semur En Auxois |
2009 | Christel Ferrier Bruneau | Marina Jaunatre | Jeannie-Longo Ciprelli | Saint Brieuc |
2010 | Mélodie Lesueur | Amélie Rivat | Jeannie-Longo Ciprelli | Chantonnay |
2011 | Christel Ferrier Bruneau | Jeannie-Longo Ciprelli | Magdalena de Saint Jean | Boulogne sur Mer |
2012 | Marion Rousse | Julie Krasniak | Fanny Riberot | Saint Amand les Eaux |
2013 | Elise Delzenne | Amélie Rivat | Aude Biannic | Lannilis |
2014 | Pauline Ferrand Prévot | Mélodie Lesueur | Fanny Riberot | Futuroscope |
2015 | Pauline Ferrand Prévot | Audrey Cordon Ragot | Amélie Rivat | Chantonnay |
2016 | Edwige Pitel | Marjolaine Bazin | Audrey Cordon Ragot | Vesoul |
2017 | Charlotte Bravard | Amélie Rivat | Marjolaine Bazin | Saint Omer |
2018 | Aude Biannic | Gladys Verhulst | Annabelle Dreville | Mantes la Jolie |
2019 | Jade Wiel | Victorie Guilman | Aude Biannic | La Haie Fouassière |
2020 | Audrey Cordon-Ragot | Gladys Verhulst | Clara Copponi | Grand Champ |
Revivez les championnats de France 2020 sur route Hommes [en intégralité]
???????? Quels sont les coureurs à avoir gagné au moins 2 fois le championnat de France?
Les champions sur route
Ils sont 21 coureurs cyclistes à avoir porté au moins 2 fois le maillot tricolore pendant une année complète. Le porter une fois étant déjà exceptionnel, l’avoir 2 fois force le respect. Mais il existe 4 coureurs ayant gagné le championnat 3 fois, et un seul 4 fois champions de France sur route. Découvrez-les ci-dessous.
Doubles vainqueurs | Triples vainqueurs | Quadruple vainqueur | |
Jean Alavoine, Henri Anglade, Roland Berland, Louison Bobet, Eric Caritoux, Jacky Durand, Gustave Garrigou, Valentin Huot, Émile Idée, Ferdinand Le Drogo, Paul Maye, Didier Rous, Achille Souchard, Arthur Vichot, Thomas Voeckler, Nicolas Vogondy | Arnaud Démare, Georges Speicher, Francis Pélissier, octave Lapize | Jean Stablinski | |
Chez les femmes, une immense championne a battu tous les records, et apparait comme étant, de loin, la meilleure cycliste française de tous les temps, il s’agit de Jeannie Longo Ciprelli, qui a gagné son premier championnat de France sur route en 1979, et le dernier en 2008. Tout simplement exceptionnel.
7 fois vainqueurs | 9 fois vainqueurs | 20 fois vainqueurs |
Geneviève Gambillon | Lily Herse | Jeannie Longo Ciprelli |
Les champions en contre la montre
Le palmarès sur route est impressionnant, avec Jean Stablinski seul au monde avec ses 4 titres de champions de France. Mais il existe un palmarès encore plus impressionnant avec le champion en Contre La Montre. Découvrez les meilleurs français du chrono ci-dessous.
2 fois vainqueurs du CLM | 4 fois vainqueurs du CLM | 6 fois vainqueurs du CLM |
Pierre Latour, Gilles Maignan, Francisque Teyssier | Eddy Seigneur | Sylvain Chavanel |
Jeannie Longo a, comme vous l’avez vu, battu tous les records sur la course sur route, mais également sur le Contre La Montre, puisqu’elle comptabilise également 11 titres de championne de France. Stratosphérique. Découvrez les 3 meilleurs palmarès féminin en CLM ci-dessous.
3 fois vainqueurs | 4 fois vainqueurs | 11 fois vainqueurs |
Pauline Ferrand Prévot | Audrey Cordon Ragot | Jeannie Longo-Ciprelli |